出場クラス | 船体 | 無線機 | モーター、エンジン | バッテリーまたは燃料 | 使用周波数帯 | ||||||||||||||||||
会員NO | 周回 | 順位 | 出場枠 | 所属 支部 | 姓 | 名 | 船型 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 重量(Kg) | 船名 | メーカー | 型式名 | メーカー | 形式名 | メーカー | 型式名 | 27MHz | 40MHz | 2.4GHz | ポンダーNO | ||
1-728 | ME | 1 | 東日本 | 東日本 | 浜崎 | 剛志 | V型 | 850 | 250 | 2.3 | 京商FMR21VSⅢ | フタバ | 4PXR | Gengace | TORX M4 | LiPo | LiPo 6S3700 | ○ | 9393563 | 7589683 | |||
1-827 | 2 | 東日本 | 東日本 | 伏木田 | 基弘 | V型 | 820 | 160 | 2.2 | パースート | フタバ | 4PV | ホビーウイング | 407Z | KK hobby Kypon | 3300 | ○ | 9673047 | |||||
1-839 | 3 | 東日本 | 東日本 | 大塚 | 栄作 | V型 | 900 | 250 | 1 | パースート | フタバ | 7CX | SSS | 3880 | LiPO | ○ | 4103910 | ||||||
1-025 | A | 1 | 東日本 | 東日本 | 榎本 | 道行 | 3P | 900 | 600 | 1.8 | ベクター | フタバ | 7PX | OS | 2101 | NASA | RECCA65 | ○ | 3045746 | ||||
1-653 | 2 | 東日本 | 東日本 | 宇佐美 | 輝彦 | 3P | 800 | 550 | 1.65 | 自作 | フタバ | 7PX | OS | SPEED | クロッツ | ボートスペシャル65 | ○ | 8969591 | |||||
1-568 | 3 | シード3位 | 東日本 | 岡田 | 守弘 | 3P | 850 | 550 | 1.8 | ライジングショット | フタバ | 4GRS | OS | 2104 | クロッツ | ボートスペシャル65 | ○ | 3810199 | |||||
1-161 | B | 東日本 | 東日本 | 西村 | 利行 | 3P | 950 | 600 | 3.2 | 紅蠍 | フタバ | 10J | Picco | 45HP | クロッツ | ボートスペシャル50 | ○ | 9451613 | |||||
1-636 | 3 | 東日本 | 東日本 | 榎本 | 英文 | 3P | 900 | 550 | 3 | ファクスト | フタバ | 3VC-S | Picco | 45HP | クロッツ | ボートスペシャル50 | ○ | ||||||
1-695 | シード2位 | 東日本 | 堀中 | 俊孝 | 3P | 790 | 649 | 2.1 | ベクター | フタバ | 7XC | NOVA | 46 | NASA | RECCA65 | ○ | 9298396 | 3066695 | |||||
1-806 | C | 3 | 東日本 | 東日本 | 細谷 | 孝 | 3P | 950 | 540 | 5.0 | ENOMOTO | サンワ | M11 | OS | 47改 | クロッツ | 45% | ○ | 9351526 | ||||
1-717 | 東日本 | 東日本 | 小林 | 勝 | 3P | 800 | 450 | 3.5 | フタバ | 14SG | Picco | 45改 | クロッツ | 50 | ○ | 8302038 | 3893572 | ||||||
1-782 | 東日本 | 東日本 | 中澤 | 雅昭 | 3P | 1000 | 600 | 2.5 | 紅蠍 | フタバ | 3VC-S | OS | 46VX-M | NASA | RECCA50 | ○ | 9339934 | 9656914 | |||||
1-631 | 東日本 | 安西 | 徹 | 3P | 890 | 620 | 2.7 | プライマリー46SR | フタバ | 3VCS | OS | 46VX-M | ロッキー | B-55 | 4043484 | 9070497 | 2618426 | ||||||
1-561 | シード3位 | 東日本 | 針貝 | 和美 | 3P | 1050 | 650 | 3.1 | オリジナル | フタバ | 3UCP | Picco | 45改 | クロッツ | 65 | 65 | 2635546 | ||||||
1-721 | MA | 1 | 東日本 | 東日本 | 森 | 佳弥 | V型 | 850 | 250 | 2.6 | FMR21 21VSⅢ | フタバ | 7PXR | Picco | 21HP | NASA | RECCA65 | ○ | 9434846 | ||||
1-728 | 東日本 | 東日本 | 櫻井 | 良和 | V型 | 250 | 2.4 | フタバ | NASA | RECCA65 | ○ | 2791061 | |||||||||||
1-770 | 東日本 | 東日本 | 加藤 | 浩之 | V型 | 730 | 245 | 3 | シーデューサー20 | フタバ | 7PXR | NOVARROSI | 7M | NASA | RECCA65 | ○ | 9311644 | ||||||
1-504 | MB | 1 | 東日本 | 東日本 | 高橋 | 茂 | V型 | 980 | 300 | 4 | SEADUCER 60 | フタバ | T7XC | Picco | 45R | クロッツ | ボートスペシャル50 | ○ | 8266982 | ||||
1-753 | 2 | 東日本 | 東日本 | 程塚 | 真琴 | V型 | 930 | 270 | 4 | アローシャーク | フタバ | 7PX | Picco | HP45 | クロッツ | ボートスペシャル50 | 〇 | 8987241 | |||||
1-761 | MC | 1 | 東日本 | 東日本 | 幸治 | 芳雄 | V型 | 1050 | 280 | 7 | SEADUCER GAS | フタバ | 4GR | CMB | 91RS | クロッツ | ボートスペシャル50 | ○ | 5110356 | ||||
1-145 | 2 | 東日本 | 東日本 | 原 | 哲也 | V型 | 1050 | 280 | 8 | SEADUCER GAS | フタバ | 3VC-S | CMB | 91RS | クロッツ | ボートスペシャル50 | 61 | 5885594 |
2022 JMPBA東日本支部 400m周回代表(確認用)
コメント