出場クラス | |||
会員NO | 周回 | 出場枠 | 姓 |
1-827 | ME | 東日本 | 伏木田 |
1-856 | 東日本 | 納富 | |
1-830 | 東日本 | 松尾 | |
1-728 | シード1位 | 浜崎 | |
1-839 | シード2位 | 大塚 | |
1-862 | OB | 東日本 | 大谷 |
1-857 | 東日本 | 小嶋 | |
1-801 | A | 東日本 | 小野田 |
1-653 | 東日本 | 宇佐美 | |
1-025 | シード1位 | 榎本 | |
1-568 | シード3位 | 岡田 | |
1-161 | B | 東日本 | 西村 |
1-695 | シード3位 | 堀中 | |
1-782 | C | 東日本 | 中澤 |
1-631 | 東日本 | 安西 | |
1-561 | シード2位 | 針貝 | |
1-717 | シード3位 | 小林 | |
1-728 | MA | 東日本 | 櫻井 |
1-770 | 東日本 | 加藤 | |
1-721 | シード2位 | 森 | |
1-806 | MB | 東日本 | 細谷 |
1-504 | シード1位 | 高橋 | |
1-753 | シード2位 | 程塚 | |
1-802 | シード3位 | 小野田 | |
1-145 | MC | 東日本 | 原 |
1-761 | シード2位 | 幸治 |
20223 JMPBA東日本支部 400m周回代表(確認用)
コメント