2019,4,28 第1回 OMC 400m周回どんぐり池大会 順位&OMC公認記録 | ||||||||
順位 | 周回 | 姓 | 名 | ベストタイム | ||||
1 | EM | 榎本 | 道行 | 26"27 | ||||
2 | EM | 浜崎 | 剛志 | 27"984 | ||||
3 | EM | 小野田 | 佳央 | 31"73 | ||||
4 | EM | 大塚 | 栄作 | 35"433 | ||||
5 | EM | 中西 | 和彦 | 39"278 | ||||
1 | MA | 榎本 | 道行 | 24"071 | ||||
2 | MA | 浜崎 | 剛志 | 30"129 | ||||
3 | MA | 小野田 | 佳央 | 41"607 | ||||
4 | MA | 岸 | 清勝 | 35"732 | ||||
1 | A | 宇佐美 | 輝彦 | 19"57 | ||||
2 | A | 岡田 | 守弘 | 19"821 | ||||
3 | A | 森 | 佳弥 | 23"856 | ||||
4 | A | 小野田 | 佳央 | 24"97 | ||||
5 | A | 磯貝 | 清志 | 25"33 | ||||
6 | A | 小野田 | 浩一 | 26"146 | ||||
7 | A | 細谷 | 孝 | 28"103 | ||||
1 | B | 堀中 | 俊孝 | 17"990 | ||||
2 | B | 高橋 | 茂 | 18"12 | ||||
3 | B | 安西 | 徹 | 23"98 | ||||
B | 西村 | 利行 | RT | |||||
B | 佐藤 | 洋二 | RT | |||||
1 | C | 堀中 | 俊孝 | 17"621 | ||||
2 | C | 針貝 | 和美 | 21"247 | ||||
3 | C | 榎本 | 英文 | 21"98 | ||||
4 | C | 安西 | 徹 | 22"002 |
2019,4,28 第1回 OMC 400m周回どんぐり池大会結果
コメント