2019/6/30 OMC 400m周回公認記録 どんぐり池大会 |
順位 | 周回 | 姓 | 名 | ベストタイム | ||||
1 | EM | 榎本 | 道行 | 24"87 | ||||
2 | EM | 浜崎 | 剛志 | 25"87 | ||||
1 | MA | 浜崎 | 剛志 | 26"07 | ||||
1 | B | 堀中 | 俊孝 | 17"21 | ||||
1 | C | 堀中 | 俊孝 | 16"36 | ||||
2 | C | 榎本 | 英文 | 23"85 |
2019/6/30 OMC 400m周回公認記録 どんぐり池大会 |
順位 | 周回 | 姓 | 名 | ベストタイム | ||||
1 | EM | 榎本 | 道行 | 24"87 | ||||
2 | EM | 浜崎 | 剛志 | 25"87 | ||||
1 | MA | 浜崎 | 剛志 | 26"07 | ||||
1 | B | 堀中 | 俊孝 | 17"21 | ||||
1 | C | 堀中 | 俊孝 | 16"36 | ||||
2 | C | 榎本 | 英文 | 23"85 |
コメント